当組合では令和5年4月1日(土)より諸手数料を下記のとおり一部改訂させていただきます。
改定内容の詳細につきましては以下のご案内をご参照下さい。
(令和5年4月1日現在)
お取引 | ご利用時間と手数料(税込) | |||
---|---|---|---|---|
8:00〜8:45 | 8:45〜18:00 | 18:00~21:00 | ||
JAバンク | ご入金 ご出金 |
無料 | ||
JFマリンバンク | ご出金 |
無料 | ||
三菱UFJ銀行 | 110円 | 無料 | 110円 | |
上記以外の提携金融機関(MICS提携) | 220円 | 110円 | 220円 |
お取引 | ご利用時間と手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
9:00〜14:00 | 14:00〜17:00 | ||
JAバンク | ご入金 ご出金 |
無料 | |
JFマリンバンク | ご出金 |
無料 | |
三菱UFJ銀行 | 110円 | ||
上記以外の提携金融機関(MICS提携) | 220円 |
お預入れ・お引出し・残高照会(残高照会は全ての時間帯で無料です。)
提携ATM | お取引内容 | ご利用曜日・時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 平日・土曜日 | 日曜・祝日 | ||
①8:45〜18:00 | ②9:00〜14:00 | 左記①②時間以外 | 終日 | ||
セブン銀行 イーネット ローソン銀行 ゆうちょ銀行 |
ご入金 ご出金 |
110円 | 110円 | 220円 | 220円 |
(令和7年4月1日現在)
当JA本支店あて | 他金融機関あて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振込手数料 | 窓口 | <電信扱> | |||||
3万円未満 | 220円 | 3万円未満 | 550円 | ||||
3万円以上 | 440円 | 3万円以上 | 770円 | ||||
ATM定時自動送金 | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 330円 | |||
3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 440円 | ||||
※JAバンクおよびJFマリンバンク以外のお客様は別途ATM利用手数料 がかかります。 | ※定時自動送金 他金融機関あての場合、振込手数料の他に基本手数料として55円が加算されます。 | ||||||
インターネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 3万円未満 | 220円 | |||
3万円以上 | 無料 | 3万円以上 | 330円 | ||||
振込の組戻料 | (1件につき) | 660円 | |||||
その他の諸手数料 | 種類 | 手数料 | |||||
電子交換所取立手数料(先日付分) | (1通につき) | 2,200円 | |||||
個別取立手数料 | (1通につき) | 2,200円 | |||||
電子交換取立組戻手数料 | (1通につき) | 2,200円 | |||||
電子交換不渡手形返却手数料 | (1通につき) | 2,200円 | |||||
取立手形店頭呈示手数料 | (1通につき) | 2,200円 |
(令和7年4月1日現在)
種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
個人番号登録手数料 | 公金口座登録 | 無料 | |
個人番号口座登録 (投資信託・マル優等の取引による登録は無料) |
5,060円 | ||
相続時口座照会 | 5,060円 | ||
災害時口座照会 | 無料 | ||
再発行手数料 | 通帳 | 1,100円 | |
証書 | 1,100円 | ||
キャッシュカード | 1,100円 | ||
貸金庫 【鍵】【カード】 | 実費 | ||
残高証明書発行手数料 | 都度発行(事業ごと1通につき) | 550円 | |
定例発行(事業ごと1通につき) | 220円 | ||
当組合の書式以外でのお申込み (事業ごと1通につき)英文等で作成する場合 |
1,100円 | ||
相続貯金等残高証明書兼相続貯金等評価額証明書発行手数料 (発行には数日お時間がかかります) |
(事業ごと1通につき) | 1,100円 | |
取引履歴明細発行手数料 (発行には数日お時間がかかります) |
発行依頼日より10年分まで (1口座あたり) |
550円 | |
発行依頼日より10年を超える期間 (1口座あたり) |
1,100円 | ||
当座小切手発行手数料 | (50枚につき) | 11,000円 | |
自己宛小切手発行手数料 | (1枚につき) | 1,100円 | |
約束手形発行手数料 | (25枚につき) | 1,100円 | |
為替手形発行手数料 | (25枚につき) | 1,100円 | |
マル専用手形発行手数料 | (1枚につき) | 1,100円 | |
法人ネットバンク月額基本手数料 | 照会・振込サービス | 1,100円 | |
照会・振込サービス+データ伝送サービス | 2,200円 | ||
登録振込 | 登録時 | 55円 | |
登録振込(1件当たり) | (基本手数料)+(振込手数料) | ||
(自店舗) | 無料+無料 | ||
(僚店舗) | 110円+無料 | ||
(上記以外) | 55円+所定料金 | ||
定時自動送金(1件当たり) | (基本手数料)+(振込手数料) | ||
(自店舗) | 無料+無料 | ||
(僚店舗) | 無料+無料 | ||
(上記以外) | 55円+所定料金 | ||
貸金庫(年間使用料) | 全自動( 6cm) | 16,500円 | |
全自動(10cm) | 19,800円 | ||
全自動(14cm) | 22,000円 | ||
夜間金庫 | 年間使用料 | 13,200円 | |
入金帳交付 | 11,000円 | ||
両替手数料 (紙幣分) |
|
(1~50枚) | 無料 |
(51~500枚) | 330円 | ||
(501~1,000枚) | 550円 | ||
(1,001枚以上) 1,000枚を超える部分については、1,000枚毎・毎に330円を加算 |
330円(加算) | ||
硬貨取扱い手 数 料 (入金・出金) (両替・送金) (各種お支払) |
|
(1~50枚) | 無料 |
(51~500枚) | 550円 | ||
(501~1,000枚) | 1,100円 | ||
(1,001枚以上) 1,000枚を超える部分については、500枚毎・毎に550円を加算 |
550円(加算) | ||
未利用口座管理手数料 (令和3年10月1日以降に作成したお口座が対象となります) |
対象貯金:普通貯金・貯蓄貯金対象金額:残高10,000円未満 未利用期間:最終異動日から2年 |
1,320円 |
種類 | 手 数 料 | |
---|---|---|
貸出関係証明書発行手数料(利息証明・完済証明・融資証明) | 1通につき | 550円 |
残高証明書発行手数料(都度発行) | 1通につき | 550円 |
残高証明書発行手数料(定例発行) | 1通につき | 220円 |
残高証明書発行手数料(相続用発行) 当組合の書式以外でのお申込み(英文等で作成する場合) |
1通につき | 1,100円 |
取引履歴明細発行手数料(発行依頼日より10年分まで) 取引履歴明細発行手数料(発行依頼日より10年超える期間) |
1 契約あたり | 550円 |
1 契約あたり | 1,100円 | |
不動産担保事務取扱手数料 | 1件につき | 33,000円 |
不動産担保事務取扱手数料(手形貸付※1) | 1件につき | 3,300円 |
条件変更手数料(貯金・定期積金担保を除く) | 1件につき | 11,000円 |
一部繰上返済手数料(貯金・定期積金担保を除く)※2 | 1件につき | 5,500円 |
一部繰上返済手数料(店頭・住宅ローン) | 1件につき | 3,300円 |
一部繰上返済手数料(JAネットバンキングでの繰上返済・住宅ローン) | 1件につき | 0円 |
一部繰上返済手数料(JAネットバンキングでの繰上返済・生活関連ローン) | 1件につき | 1,100円 |
全額繰上返済手数料(貯金・定期積金担保を除く)※2 | 1件につき | 33,000円 |
一部繰上返済手数料(統一ローン・ネットローン関係) | 1件につき | 1,100円 |
全額繰上返済手数料(統一ローン・ネットローン関係) | 1件につき | 2,200円 |
条件変更手数料(統一ローン・ネットローン関係) | 1件につき | 1,100円 |
相続による債務者・保証人等関係者の変更に関わる条件変更手数料、相続による全額繰上返済・一部繰上返済の手数料は徴求いたしません。
正組合員における不動産担保事務取扱事務手数料、条件変更手数料は徴求いたしません。
JAネットバンキングでの一部繰上返済は住宅ローン・リフォームローン・マイカーローン・教育ローンを対象としています。カードローンの借入・繰上返済は対象としておりません。
対象の条件:リフォームローン・マイカーローン・教育ローンは2019年11月11日、住宅ローンは2019年2月12日以降にお借入のローン、および個別にJAネットバンキングでの一部繰上返済をご希望したローンを本サービスの対象とします。
(注)表示金額は1件(1通)あたりの消費税および地方消費税を含む金額です。